Val de Vienne (1. Lauf der SMT)

Die Rennstrecke Val de Vienne liegt in der Nähe von Portiers (Futuroskop). Diese Rennstrecke ist eher ein langsamer, ebener Kurs. Hier gibt es nur eine schnelle Kurve durch die voll beschleunigt werden kann. Die Geraden sind kurz wodurch es auch nicht zu besonders heftigen Bremsmanövern kommt. Fahrerisch gefällt mir die Strecke sehr gut, weil es hier keine üblen Bodenwellen gibt. Um hier schnell zu sein muß man die richtige Linie durch die meist zuziehenden Kurven finden.

Zum Rennen: Normalerweise ist das Wetter in Val de Vienne in dieser Jahreszeit eher kalt und trocken. Dieses Jahr war es auch kalt, aber alles andere als trocken. Während des Trainings wechselten sich Schnee-, Regen- und Hagelschauer ab. Aus diesem Grunde mußten wir von unserer Reifenwahl (Pirelli Dragon Corsa) abweichen und montierten die Dunlop D207 vorn und D364 hinten. Diese Reifenpaarung erwies sich als die wesentlich bessere, weil der Grip bei Regen wesentlich besser ist. Die Pirelli's waren im Regen die reinste Katastrophe. Nach verpatztem Zeittraining (Platz 22) startete das Rennen auf nasser Fahrbahn. Ich hatte einen sehr guten Start und bog als 16. in die erste Kurve ein und konnte diesen Platz bis zum ersten Fahrerwechsel halten. Mark legte sich mächtig ins Zeug und machte während seiner Tour auf noch feuchter Fahrbahn einige Plätze gut. Das Rennen lief im Laufe der Zeit immer besser für uns und somit lagen wir nach 3/4 der Renndistanz auf Platz 3. Diesen Platz konnten wir trotz eines heftigen Hagelschauers bis zum Schluß retten.

schnellste Runden:

Josef 2:05.239 in Runde 86
Mark 2:06.999 in Runde 69
Motorrad-Action-Team 2:03.049

Rundenzeiten:

schnellste Runde: Josef | Mark

Runde Rundenzeit Ges. Zeit Fahrer Bemerkungen
1 3:03.252 3:03.252 Josef Start bei Nässe
2 2:41.750 5:45.002 Josef
3 2:39.023 8:24.025 Josef
4 2:37.137 11:01.162 Josef
5 2:34.394 13:35.556 Josef
6 2:30.561 16:06.117 Josef
7 2:27.349 18:33.466 Josef
8 2:39.169 21:12.635 Josef
9 3:02.673 24:15.308 Mark Fahrerwechsel
10 2:32.757 26:48.065 Mark
11 2:33.850 29:21.915 Mark
12 2:26.651 31:48.566 Mark
13 2:27.009 34:15.575 Mark
14 2:25.295 36:40.870 Mark
15 2:25.957 39:06.827 Mark
16 2:23.874 41:30.701 Mark
17 2:22.850 43:53.551 Mark
18 2:21.861 46:15.412 Mark
19 2:23.050 48:38.462 Mark
20 2:36.106 51:14.568 Mark
21 3:14.586 54:29.154 Josef getankt
22 2:22.063 56:51.217 Josef
23 2:22.780 59:13.997 Josef
24 2:20.772 1:01:34.769 Josef
25 2:19.506 1:03:54.275 Josef
26 2:19.788 1:06:14.063 Josef
27 2:17.147 1:08:31.210 Josef
28 2:17.388 1:10:48.598 Josef
29 2:17.912 1:13:06.510 Josef
30 2:18.163 1:15:24.673 Josef
31 2:15.097 1:17:39.770 Josef
32 2:28.698 1:20:08.468 Josef
33 2:47.629 1:22:56.097 Mark
34 2:21.289 1:25:17.386 Mark
35 2:17.805 1:27:35.191 Mark
36 2:16.941 1:29:52.132 Mark
37 2:16.623 1:32:08.755 Mark
38 2:19.636 1:34:28.391 Mark
39 2:14.023 1:36:42.414 Mark
40 2:17.490 1:38:59.904 Mark
41 2:17.229 1:41:17.133 Mark
42 2:15.658 1:43:32.791 Mark
43 2:12.192 1:45:44.983 Mark
44 2:13.264 1:47:58.247 Mark
45 2:22.399 1:50:20.646 Mark
46 3:00.983 1:53:21.629 Josef
47 2:13.442 1:55:35.071 Josef
48 2:11.179 1:57:46.250 Josef
49 2:13.092 1:59:59.342 Josef
50 2:11.937 2:02:11.279 Josef
51 2:10.291 2:04:21.570 Josef
52 2:11.931 2:06:33.501 Josef
53 2:10.805 2:08:44.306 Josef
54 2:08.419 2:10:52.725 Josef
55 2:08.587 2:13:01.312 Josef
56 2:07.746 2:15:09.058 Josef
57 2:07.988 2:17:17.046 Josef
58 2:11.951 2:19:28.997 Josef
59 2:11.296 2:21:40.293 Josef
60 2:19.099 2:23:59.392 Josef
61 2:36.209 2:26:35.601 Mark
62 2:11.623 2:28:47.224 Mark
63 2:09.038 2:30:56.262 Mark
64 2:08.889 2:33:05.151 Mark
65 2:18.735 2:35:23.886 Mark
66 2:11.796 2:37:35.682 Mark
67 2:10.863 2:39:46.545 Mark
68 2:07.385 2:41:53.930 Mark
69 2:06.999 2:44:00.929 Mark Schnellste Runde Mark
70 2:08.745 2:46:09.674 Mark
71 2:23.084 2:48:32.758 Mark
72 2:56.882 2:51:29.640 Josef
73 2:10.330 2:53:39.970 Josef
74 2:10.305 2:55:50.275 Josef
75 2:08.923 2:57:59.198 Josef
76 2:08.050 3:00:07.248 Josef
77 2:08.717 3:02:15.965 Josef
78 2:07.958 3:04:23.923 Josef
79 2:07.639 3:06:31.562 Josef
80 2:07.491 3:08:39.053 Josef
81 2:07.477 3:10:46.530 Josef
82 2:06.971 3:12:53.501 Josef
83 2:07.761 3:15:01.262 Josef
84 2:09.925 3:17:11.187 Josef
85 2:08.200 3:19:19.387 Josef
86 2:05.239* 3:21:24.626 Josef schnellste Runde Josef
87 2:06.535 3:23:31.161 Josef
88 2:20.575 3:25:51.736 Josef
89 2:42.475 3:28:34.211 Mark
90 2:47.903 3:31:22.114 Mark Race Control wg. Hagel
91 3:08.760 3:34:30.874 Mark Race Control
92 3:49.952 3:38:20.826 Mark Race Control
93 2:36.624 3:40:57.450 Mark
94 2:26.973 3:43:24.423 Mark
95 2:24.322 3:45:48.745 Mark
96 2:20.922 3:48:09.667 Mark
97 2:23.672 3:50:33.339 Mark

zurück