| Hallenturnier des SC Preußen Borghorst 1911 e.V. | |||||
| 02.01.2010 - 03.01.2010 | |||||
| S p o r t l i c h k e i t v e r b i n d e t ! | |||||
![]() |
|||||
| zu den Bildern | |||||
| Vorrunde I am 02.01.2010 14:00 Uhr - 15:45 Uhr 1 x 15 Minuten | |||||
| Gruppe A | Punkte | Tore | Platz | ||
| SV Burgsteinfurt | 6 | 13:1 | 1 | ||
| Arminia Ochtrup | 3 | 6:11 | 2 | ||
| Matellia Metelen | 0 | 4:11 | 3 | ||
| 14:00 | SV Burgsteinfurt - Arminia Ochtrup | 7:1 | |||
| 14:34 | Matellia Metelen - SV Burgsteinfurt | 0:6 | |||
| 15:10 | Arminia Ochtrup - Matellia Metelen | 5:4 | |||
| Gruppe B | Punkte | Tore | Platz | ||
| 1. FC Nordwalde | 6 | 9:2 | 1 | ||
| Borussia Emsdetten II | 0 | 3:8 | 3 | ||
| Preußen Borghorst II | 3 | 3:5 | 2 | ||
| 14:17 | 1. FC Nordwalde - Bor. Emsdetten II | 5:2 | |||
| 14:53 | Preußen Borghorst II - 1. FC Nordwalde | 0:4 | |||
| 15:27 | Bor. Emsdetten II - Preußen Borghorst II | 1:3 | |||
| Vorrunde II am 02.01.2010 16:30 Uhr - 20:15 Uhr 1 x 15 Minuten | |||||
| Gruppe C | Punkte | Tore | Platz | ||
| Preußen Borghorst I | 9 | 13:5 | 1 | ||
| Germania Horstmar | 3 | 6:7 | 3 | ||
| TuS Laer | 6 | 11:8 | 2 | ||
| ASC Schöppingen | 0 | 3:13 | 4 | ||
| 16:30 | Preußen Borghorst I - Germ. Horstmar | 2:1 | |||
| 16:47 | TuS Laer - ASC Schöppingen | 4:1 | |||
| 17:48 | Germ. Horstmar - TuS Laer | 2:4 | |||
| 18:05 | ASC Schöppingen - Preußen Borghorst I | 1:6 | |||
| 18:56 | ASC Schöppingen - Germ. Horstmar | 1:3 | |||
| 19:13 | Preußen Borghorst I - TuS Laer | 5:3 | |||
| Gruppe D | Punkte | Tore | Platz | ||
| SV Wilmsberg | 9 | 12:3 | 1 | ||
| SC Preußen A - Jugend | 2 | 5:8 | 3 | ||
| SW Havixbeck | 1 | 7:15 | 4 | ||
| Westf. Kinderhaus | 5 | 9:7 | 2 | ||
| 17:04 | SV Wilmsberg - Preußen A-Jugend | 3:0 | |||
| 17:31 | SW Havixbeck - Westf. Kinderhaus | 3:5 | |||
| 18:22 | Preußen A-Jugend - SW Havixbeck | 3:3 | |||
| 18:39 | Westf. Kinderhaus - SV Wilmsberg | 2:2 | |||
| 19:30 | Preußen A-Jugend - Westf. Kinderhaus | 2:2 | |||
| 19:47 | SV Wilmsberg - SW Havixbeck | 7:1 | |||
| Der Erst- und Zweiplatzierte
jeder Gruppe zieht in die Zwischenrunde ein. |
|||||
| Zwischenrunde am 03.01.2010 13.00 Uhr - 16.35 Uhr 1 x 15 Minuten | |||||
| Gruppe 1 | Punkte | Tore | Platz | ||
| SV Burgsteinfurt | 3 | 7:6 | 3 | ||
| SCP Borghorst II | 0 | 4:15 | 4 | ||
| SCP Borghorst I | 9 | 10:6 | 1 | ||
| Westf. Kinderhaus | 6 | 10:6 | 2 | ||
| Anstoß | Spielpaarung | ||||
| 13:00 | SV Burgsteinfurt - SCP Borghorst II | 5:1 | |||
| 13:18 | SCP Borghorst I - Westf. Kinderhaus | 1:0 | . | ||
| 14:12 | SCP Borghorst II - SCP Borghorst I | 0:4 | |||
| 14:30 | SV Burgsteinfurt - Westf. Kinderhaus | 2:4 | |||
| 15:24 | SV Burgsteinfurt - SCP Borghorst I | 0:1 | |||
| 15:42 | SCP Borghorst II - Westf. Kinderhaus | 3:6 | |||
| Gruppe 2 | Punkte | Tore | Platz | ||
| Arm. Ochtrup | 3 | 6:14 | 3 | ||
| 1. FC Nordwalde | 7 | 13:5 | 1 | ||
| TuS Laer | 7 | 11:6 | 2 | ||
| SV Wilmsberg | 0 | 4:9 | 4 | ||
| Anstoß | Spielpaarung | Ergebnis | |||
| 13:36 | Arm. Ochtrup - 1.FC Nordwalde | 2:7 | |||
| 13:54 | TuS Laer - SV Wilmsberg | 3:2 | |||
| 14:48 | 1. FC Nordwalde - TuS Laer | 2:2 | |||
| 15:06 | Arm. Ochtrup - SV Wilmsberg | 2:1 | |||
| 16:00 | Arm. Ochtrup - TuS Laer | 2:6 | |||
| 16:18 | 1. FC Nordwalde - SV Wilmsberg | 4:1 | |||
| Die ersten beiden jeder Gruppe ziehen in das Halbfinale ein | |||||
| Halbfinale 1 x 15 Minuten (Bei Unentschieden 9-Meter Schießen) | |||||
| Anstoß | Ergebnis | ||||
| 16.45 | SC Preussen Borghorst I - TuS Laer | 3:0 | |||
| 17:05 | Westf. Kinderhaus - 1.FC Nordwalde | 1:3 | |||
| Kleines Finale 1 x 15 Minuten (Bei Unentschieden 9-Meter Schießen) | |||||
| Anstoß | Ergebnis | ||||
| 17.30 | TuS Laer - Westf. Kinderhaus | 5:4 | |||
| Finale 1 x 15 Minuten (Bei Unentschieden 9-Meter Schießen) | |||||
| Anstoß | Ergebnis | ||||
| 18.00 | SC Preussen Borghorst I - 1. FC Nordwalde | 1:4 | |||
