Logo Stadt Münster
 
Informationen Amtliche Endergebnisse
Ergebnisse der Landtagswahlen in Münster 1947 - 1995
- Ergebnisse in Prozent -
Jahr  Wahlbe-
teiligung 
 Gültige 
Stimmen
 Von den gültigen Stimmen entfielen auf 
SPD CDU F.D.P. GRÜNE Sonstige
 1947  55,6 97,0 26,2 35,0 7,5 - 31,3
1950 70,6 98,1 21,0 38,9 17,9 - 22,2
1954 73,4 99,0 22,4 48,7 14,1 - 14,9
1958 78,4 99,4 26,3 59,1 9,1 - 5,4
1962 73,5 99,0 33,0 54,4 7,8 - 4,9
1966 77,0 99,1 38,3 52,5 9,2 - -
1970 77,0 99,6 38,9 52,3 7,2 - 1,6
1975 87,5 99,3 34,8 54,5 9,4 - 1,3
1980 80,9 99,6 38,0 49,5 6,8 5,3 0,5
1985 76,8 99,4 41,2 40,4 8,0 9,3 1,1
1990 75,0 99,5 41,5 39,9 8,0 8,4 2,1
1995 70,3 99,6 33,8 41,8 4,9 17,8 1,8

zum SeitenanfangSeitenanfang

© 2000 Stadt Münster - Impressum