Logo Stadt Münster

Münsters Vornamen-Hitliste 2011
2011

Anzahl der Kinder mit
einem Vornamen
zwei Vornamen
drei Vornamen
mehr als drei Vornamen
2573
1592
183
23
Rang Mädchen Anzahl Jungen Anzahl
1 Marie 118 Paul 62
2 Sophie 70 Maximilian 61
3 Maria 59 Alexander 49
4 Mia 53 Ben 44
5 Emma 45 Jonas 41
6 Johanna 41 Elias 37
7 Anna 37 Jan 37
8 Paula 34 Tom 36
9 Sophia 34 Anton 35
10 Ida 32 Felix 35
11 Lotta 32 Finn 32
12 Lina 30 Lukas 32
13 Hanna 27 Julian 31
14 Amelie 26 Jakob 30
15 Antonia 26 Johann 29
16 Charlotte 26 Luca 29
17 Clara 24 Mats 29
18 Emilia 24 Tim 29
19 Emily 24 David 27
20 Luise 24 Linus 27
21 Marlene 23 Philipp 26
22 Julia 22 Noah 25
23 Lea 22 Henri 24
24 Hannah 21 Jonathan 24
25 Lena 21 Julius 24
26 Leni 21 Moritz 24
27 Leonie 21 Niklas 24
28 Pauline 21 Simon 24
29 Frieda 20 Henry 22
30 Katharina 20 Leonard 22

Vornamen-Hitlisten aus Münster 1995/96, 1997/98, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010 und bundesweit 1977, 1987 und 1997
Unterlagen - Vorname - aktuelle Vornamen-Hits - Nachname: gemeinsamer Ehename / getrennte Namensführung

Standesamt-Homepage Thema Eheschließung Thema Lebenspartnerschaft Thema Kinder Thema Urkunden