Logo Stadt Münster

Münsters Vornamen-Hitliste 2009/2010
2009

Anzahl der Kinder mit
einem Vornamen
zwei Vornamen
drei Vornamen
mehr als drei Vornamen
2546
1600
198
30
Rang Mädchen Anzahl Jungen Anzahl
1 Marie 109 Paul 57
2 Sophie 82 Felix 47
3 Maria 71 Maximilian 44
4 Anna 53 Jan 42
5 Johanna 49 David 37
6 Emma 40 Elias 37
7 Mia 36 Ben 36
8 Antonia 30 Alexander 35
9 Elisabeth 30 Jonas 35
10 Sophia 29 Luca 35
11 Katharina 28 Lukas 31
12 Charlotte 27 Johannes 30
13 Emilia 27 Tim 29
14 Jana 27 Julius 28
15 Lena 27 Leon 27
16 Leni 26 Ole 27
17 Clara 25 Anton 25
18 Leonie 25 Finn 25
19 Paula 24 Max 25
20 Franziska 22 Simon 25
21 Hannah 21 Leonard 24
22 Julia 21 Noah 24
23 Klara 21 Hannes 23
24 Ida 20 Jakob 23
25 Lina 20 Julian 22
26 Lisa 20 Justus 22
27 Lea 19 Moritz 22
28 Amelie 18 Jonathan 21
29 Emily 18 Tom 21
30 Greta 18 Philipp 20
2010

Anzahl der Kinder mit
einem Vornamen
zwei Vornamen
drei Vornamen
mehr als drei Vornamen
2715
1653
189
31
Rang Mädchen Anzahl Jungen Anzahl
1 Marie 107 Maximilian 60
2 Sophie 90 Paul 55
3 Maria 71 Jonas 48
4 Johanna 54 Alexander 47
5 Anna 53 Noah 39
6 Mia 49 Jakob 37
7 Katharina 41 Elias 35
8 Charlotte 40 Lukas 35
9 Lena 38 Ben 34
10 Emma 35 Jan 34
11 Greta 35 Leonard 34
12 Hannah 33 Felix 32
13 Sophia 31 Leon 32
14 Elisabeth 29 Moritz 32
15 Laura 29 David 31
16 Ida 28 Philipp 29
17 Leonie 24 Anton 28
18 Lina 24 Johannes 28
19 Lotta 24 Julius 27
20 Clara 23 Luca 26
21 Emily 23 Johann 25
22 Lara 23 Max 25
23 Lea 23 Benjamin 24
24 Luisa 23 Tom 24
25 Luise 23 Henri 23
26 Emilia 22 Leo 23
27 Paula 22 Luis 23
28 Hanna 20 Daniel 22
29 Julia 20 Jonathan 22
30 Pia 20 Tim 22

Vornamen-Hitlisten aus Münster 1995/96, 1997/98, 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010 und bundesweit 1977, 1987 und 1997
Unterlagen - Vorname - aktuelle Vornamen-Hits - Nachname: gemeinsamer Ehename / getrennte Namensführung

Standesamt-Homepage Thema Eheschließung Thema Lebenspartnerschaft Thema Kinder Thema Urkunden