Aktuelle Steuerhebesätze der Stadt Münster (Stand: Januar 2011)
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) |
230% |
| Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) |
460% |
| Gewerbesteuer | 460% |
Entwicklung der Steuerhebesätze der Stadt Münster in den letzten Jahren (Angaben in Prozent)
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| 2010 | 210 | 420 | 440 |
| 2009 | 210 | 420 | 440 |
| 2008 | 210 | 420 | 440 |
| 2007 | 210 | 420 | 440 |
| 2006 | 210 | 420 | 440 |
| 2005 | 210 | 420 | 440 |
| 2004 | 210 | 420 | 440 |
| 2003 | 210 | 420 | 440 |
| 2002 | 210 | 420 | 440 |
| 2001 | 210 | 420 | 440 |
| 2000 | 210 | 420 | 440 |
| 1999 | 210 | 420 | 440 |
| 1998 | 210 | 420 | 440 |
| 1997 | 210 | 420 | 440 |
| 1996 | 190 | 340 | 440 |
| 1995 | 190 | 340 | 430 |
jeweils in der zurzeit gültigen Fassung