Grundstücksbezogene Gebührensätze der Stadt Münster für das Jahr 2011 (Stand Januar 2011):
| Behälter Volumen | Bioabfall | Restmüll | |
|---|---|---|---|
| wöchentliche Leerung | 14-tägliche Leerung | ||
| 35 l | 94,44 EUR | 59,40 EUR | |
| 60 l | 162,00 EUR | 102,00 EUR | |
| 90 l | 243,00 EUR | 153,00 EUR | |
| 120 l | 324,00 EUR | 204,00 EUR | |
| 240 l | 648,00 EUR | 408,00 EUR | |
| 660 l | - | 1.122,00 EUR | |
| * 770 l | - | 1.308,96 EUR | |
| 1.100 l | - | 1.869,96 EUR | |
| * werden nicht mehr neu aufgestellt. | |||
Pro Haushalt bzw. Nutzungseinheit wird eine Grundgebühr von 36,00 EUR erhoben.
Die Anlieferung von 90 Liter losem Restmüll auf den Recyclinghöfen kostet 4,00 EUR.
Die Papiertonne und die Gelben Säcke sind für private Haushalte gebührenfrei.
Weitere Informationen zur Abfallbeseitigung gibt es auf den Seiten der Abfallwirtschaftsbetriebe.
| 1x wöchentliche Vollreinigung der Anliegerstraßen |
4,44 EUR |
| 1x wöchentliche Vollreinigung der Durchgangsstraßen |
3,96 EUR |
| Fahrbahnreinigung der Anliegerstraßen |
2,16 EUR |
| Fahrbahnreinigung der Durchgangsstraßen |
1,92 EUR |
| Schmutzwasser | 1,77 EUR/cbm |
| Niederschlagswasser | 0,55 EUR/qm und Jahr |
| Unterhaltungsverband Hiltrup-Amelsbüren | 61,32 EUR/ha |
| Unterhaltungsverband Obere Stever | 98,09 EUR/ha |
| Unterhaltungsverband Havixbeck-Roxel | 42,79 EUR/ha |
| Unterhaltungsverband St. Mauritz-Altenberge | 94,45 EUR/ha |
| Unterhaltungsverband Münster Süd-Ost | 119,83 EUR/ha |
| Unterhaltungsbereich der Stadt Münster | 48,63 EUR/ha |
Die Gebührensätze sind angegeben für die versiegelten Flächen. Für Waldflächen beträgt die Gebühr 5% des jeweiligen Gebührensatzes, für übrige Flächen 10%.