| Ereignis | Dienste | Telefon | Dienstleister |
|---|---|---|---|
| Feuer, Technische Hilfe, Gefahrgutfreisetzung | Feuerwehr | 112 | Rettungsleitstelle, Feuerwehr |
| Schwere Unfälle, Herzinfarkt, Lebensgefahr | Rettungswagen mit Notarzt | 112 | Rettungsleitstelle, Notfallrettung, Feuerwehr |
| Unfälle, Verletzungen, plötzliche, schwere Erkrankungen | Rettungswagen | 112 | Rettungsleitstelle, Notfallrettung, Feuerwehr |
| Krankenhausbehandlung | qualifizierter Krankentransport | 19 222 | Rettungsleitstelle, Krankentransport Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst |
| Erkrankungen | Notfalldienst der kassenärztlichen Vereinigung | 0180 5044100 | Notfalldienst der kassenärztlichen Vereinigung, werktags von 18 bis 8 Uhr am Folgetag, Mittwoch- und Freitagnachmittag von 13 bis 8 Uhr am Folgetag sowie samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 8 Uhr am Folgetag. |
| Eingeschlossen sind - augenärztlicher Notfalldienst - HNO-Notfalldienst - kinder- und jugendmedizinischen Notfalldienst |
|||
| Notfall-Fax für Gehörlose | Feuerwehr | 112 | Rettungsleitstelle Feuerwehr, Vordrucke erhältlich bei der Koordinierungsstelle für Behindertenfragen im Sozialamt der Stadt Münster, Telefon 02 51/4 92-50 27, Fax 02 51/4 92-79 00 |
| Info-Telefon der Feuerwehr Münster, Auskünfte bei außergewöhnlichen Ereignissen (Ansagedienst nur im Ereignisfall) | Stadt Münster, Feuerwehr | 01805 70 80 60 (8,64 Cent/Min aus dem dt. Festnetz) | Stadt Münster, Feuerwehr |
Wer die 112 wählt, sollte folgende Angaben machen:
Warten auf Rückfragen. Legen Sie nicht sofort auf, sondern geben Sie der Leitstelle die Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen.
Ausgebildete Helfer sollten in der Lage sein, den erweiterten Notruf durchzugeben: