Stadt Münster: Homepage der Feuerwehr

Seiteninhalt

Eckdaten des Haushalts der Feuerwehr Münster

Damit die Feuerwehr für die Bürgerinnen und Bürger in Münster 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr bei Notfällen Hilfe leisten kann, investierte die Stadt Münster im Jahr 2011 rund 23,5 Millionen Euro in diesen Dienstleistungsbereich.

Einen Kostendeckungsbeitrag in Höhe von rund 9 Millionen Euro erwirtschaftet die Feuerwehr selbst, da sich der Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung finanziell selber tragen muss.


Haushaltsdaten der Feuerwehr Münster

Einnahmen 2011 in Euro

Gebühren, Entgelte oder Kostenersatz Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Katastrophenschutz Summe
aus Einsätzen 63.201 8.769.873 0 8.833.074
aus Dienstleistungen 91.833 0 0 91.833
aus Vorbeugendem Brandschutz 28.864 0 0 28.864
aus Zuwendungen 449.143 0 30.000 479.143
sonstige Einnahmen 665.273 76.017 0 741.290
Summe 1.298.314 8.845.890 30.000 10.174.204

Ausgaben 2011 in Euro

Ausgabenbereiche Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Katastrophenschutz Summe
Personal 19.822.044 6.774.888 0 26.596.932
Betriebskosten, Fahrzeuge 527.450 510.830 0 1.038.280
Bauunterhaltung 18.682 5.410 0 24.092
Investitionen Fahrzeuge und Geräte 1.478.839 1.049.459 0 2.528.298
Investitionen Baumaßnahmen 187.734 39.431 0 227.165
sonstige Ausgaben 1.217.352 2.188.474 30.000 3.435.826
Summe 23.252.101 10.568.492 30.000 33.850.593

Ansprechpartner

Henrik Bestmann
Telefon: 02 51/20 25-81 00
BestmannH
@stadt-muenster.de