Stadt Münster

Ergebnisse des Bürgerentscheids in der Stadt Münster am 17.11.1996


"Sind Sie für den Erhalt der Fürstenberg-Hauptschule und der Fürstin-von-Gallitzin-Realschule in Münster und gegen den Ratsbeschluß zur Errichtung einer städtischen Gesamtschule an diesen Standorten?"

Amtliches Endergebnis

Stadt Münster / Stand: 20:08 Uhr (ausgezählt: 106 von 106)

Damit hatte der Bürgerentscheid Erfolg.

Absolutwerte
Abstimmungsbezirk
Kommunalwahlbezirk
Stadtbezirk
Stadt Münster
Abstimmungs-
berechtigte
Abstimmende gültige Stimmen
insgesamt JA NEIN
1 2 3 4 5 6
Stadtbezirk Mitte 89875 29325 29269 23335 5934
Stadtbezirk Nord 19346 5883 5872 4925 947
Stadtbezirk Ost 15732 7593 7582 6645 937
Stadtbezirk Südost 19159 7090 7086 6073 1013
Stadtbezirk Hiltrup 26297 7998 7974 7005 969
Stadtbezirk West 34260 11483 11459 9654 1805
Stadt Münster 204669 69372 69242 57637 11605

prozentuale Verteilung
Abstimmungsbezirk
Kommunalwahlbezirk
Stadtbezirk
Stadt Münster
Abstimmende
in %
gültige Stimmen
JA NEIN
% der
gültigen
Stimmen
% der
Abstimmungs-
berechtigten
% der
gültigen
Stimmen
% der
Abstimmungs-
berechtigten
1 2 3 4 5 6
Stadtbezirk Mitte 32.6 79.7 26.0 20.3 6.6
Stadtbezirk Nord 30.4 83.9 25.5 16.1 4.9
Stadtbezirk Ost 48.3 87.6 42.2 12.4 6.0
Stadtbezirk Südost 37.0 85.7 31.7 14.3 5.3
Stadtbezirk Hiltrup 30.4 87.8 26.6 12.2 3.7
Stadtbezirk West 33.5 84.2 28.2 15.8 5.3
Stadt Münster 33.9 83.2 28.2 16.8 5.7


Impressum