![]() |
||||||||||||||||
| Idee | | | Ablauf | | | Ziele | | | Preise | | | Support | | | Kriterien | | | Vereine | Kontakt | |||
Mehr als Medaillen ... |
![]() |
| Hauptpreis: | 1. Platz | 2.500 Euro |
| 2. Platz | 1.500 Euro | |
| 3. Platz | 1.000 Euro | |
| Newcomer des Jahres | 500 Euro | |
| Publikumspreise: | e-Vote ab Dezember 2003 unter www.marktplatz-muenster.de |
3 Geldpreise |
| Sonderpreise: | Digitale Vernetzung | Multimedia-Zubehör |
| Layout | Digitalkamera | |
| Mädchen-/Frauensport | Multimedia-Rechner/Bildschirm | |
| Ehrenamtliche Strukturen | Überraschungspreis |
© Stadt Münster 22. April 2003 - Impressum |